Statistik
2022 - Jerewan/ Armenien
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1 | 1373 | 28 |
2 | 600 | 9 |
2021 - Lissabon/ Portugal
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1 | 1493 | 34 |
2 | 680 | 17 |
3 | 45 | 1 |
4 | 12 | 0 |
2020 - Nagasaki/ Japan
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1 | 1165 | 22 |
2 | 518 | 11 |
3 | 45 | 5 |
4 | 12 | 1 |
5 | 4 | 1 |
2019 - Szeged
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1445 | 40 |
2. | 562 | 24 |
3. | 45 | 6 |
2018 - Iran
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1526 | 53 |
2. | 636 | 35 |
3. | 45 | 3 |
2017 - Coventry
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1702 | 53 |
2. | 700 | 32 |
3. | 45 | 3 |
2016 - Vietnam
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1405 | 38 |
2. | 696 | 24 |
3. | 45 | 2 |
2015 - Aarhus
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1440 | 45 |
2. | 750 | 18 |
3. | 45 | 1 |
2014 - Bali
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1458 | 26 |
2. | 742 | 12 |
2013 - Bern
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1411 | 34 |
2. | 602 | 12 |
3. | 46 | 1 |
2012 - Singapur
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1049 | 5 |
2. | 427 | 3 |
3. | 45 | 1 |
4. | 11 | 1 |
Olympiade | 4 | 1 |
2011 - Taipeh
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1056 | 82 |
2. | 507 | 53 |
3. | 45 | 1 |
4. | 11 | 0 |
2010 - Changwo
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1300 | 76 |
2. | 605 | 54 |
3. | 45 | 1 |
4. | 13 | 1 |
2009 - Tsukaba
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1339 | 60 |
2. | 571 | 28 |
3. | 45 | 1 |
2008 - Mumbai
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1320 | 94 |
2. | 525 | 45 |
3. | 46 | 1 |
4. | 11 | 0 |
2007 - Saskatoon
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1232 | 129 |
2. | 505 | 57 |
3. | 45 | 2 |
4. | 12 | 0 |
2006 - Rio Cuarto
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 1223 | 109 |
2. | 505 | 50 |
3. | 45 | 2 |
4. | 11 | 0 |
2005 - Peking
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 812 | 31 |
2. | 351 | 12 |
3. | 45 | 2 |
4. | 11 | 1 |
2004 - Brisbane
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 937 | 68 |
2. | 422 | 28 |
3. | 60 | 4 |
2003 - Minsk
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 702 | 36 |
2. | 301 | 19 |
3. | 48 | 6 |
4. | 11 | 1 |
2002 - Jurmala
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 602 | 17 |
2. | 277 | 6 |
3. | 45 | 1 |
2001 - BrĂ¼ssel
Runde | Teilnehmer | Teilnehmer Sachsen-Anhalt |
---|---|---|
1. | 551 | 8 |
2. | 263 | 1 |
3. | 45 | 0 |